DELHI STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION LIMITED | ||||||||||
7-9, ARAM BAGH LANE, PAHARGANJ, NEW DELHI -55 | ||||||||||
STATEMENT OF TOTAL LIFTING OF WHEAT & RICE AGAINST MONTHLY ALLOCATION | ||||||||||
Allocation Month | PR-FRESH/JRC | PRS-BPL | AAY |
| ||||||
Wheat | Rice | Total | Wheat | Rice | Total | Wheat | Rice | Total | Grand Total | |
| Apr-25 | 183301.14 | 122256.65 | 305557.79 | 22624.67 | 15085.88 | 37710.55 | 13747.82 | 9166.88 | 22914.70 | 366183.04 |
| May-25 | 183888.99 | 122590.93 | 306479.92 | 22749.42 | 15165.20 | 37914.62 | 13863.87 | 9240.90 | 23104.77 | 367499.31 |
| Jan-25 to March-25 ONORC | 204152.28 | 133546.45 | 337698.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 337698.73 |
| Jun-25 | 180638.9 | 120628.59 | 301267.49 | 22562.32 | 15055.14 | 37617.46 | 13807.65 | 9205.14 | 23012.79 | 361897.74 |
| Jul-25 | 147212.57 | 119823.42 | 267035.99 | 54534.36 | 14716.14 | 69250.50 | 13654.65 | 9105.02 | 22759.67 | 359046.16 |
| Aug-25 | 180528.05 | 120310.14 | 300838.19 | 22328.76 | 14910.66 | 37239.42 | 13691.06 | 9100.82 | 22791.88 | 360869.49 |
| Apr-25 to June-25 ONORC | 208064.65 | 136713.25 | 344777.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 344777.90 |
| Sep-25 | 175708.92 | 117140.35 | 292849.27 | 21870.37 | 14576.16 | 36446.53 | 13435.01 | 8938.94 | 22373.95 | 351669.75 |
| Oct-25 | 164967.69 | 110393.92 | 275361.61 | 21029.09 | 13993.48 | 35022.57 | 13108.14 | 8730.92 | 21839.06 | 332223.24 |
| Nov-25 | 156968.43 | 104987.88 | 261956.31 | 20833.54 | 13881.78 | 34715.32 | 13172.91 | 8781.74 | 21954.65 | 318626.28 |
| July-25 to Sept-25 ONORC | 142552.63 | 93963.57 | 236516.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236516.20 |
| Dec-25 | 135036.46 | 90590.31 | 225626.77 | 19924.16 | 13334.41 | 33258.57 | 12806.74 | 8583.25 | 21389.99 | 280275.33 |
दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (डी.एस.सी.एस.सी)
