चीनी का आवंटन
| अवधि/महीना | आवंटित मात्रा क्विंटल में |
| अप्रैल 21 | 682.97 |
| मई 21 | 680.57 |
| जून 21 | 676.57 |
| जुलाई '21 | 677.75 |
| अगस्त 21 | 678.33 |
| सितंबर 21 | 677.51 |
| अक्टूबर 21 | 687.20 |
| नवम्बर 21 | 687.19 |
| दिसम्बर 21 | 687.15 |
| जनवरी22 | 687.15 |
| फ़रवरी 22 | 686.87 |
| मार्च 22 | 686.70 |
| अप्रैल 22 | 686.74 |
| मई 22 | 686.68 |
| जून 22 | 321.29 |
| जुलाई 22 | 687.75 |
| अगस्त 22 | 686.74 |
दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (डी.एस.सी.एस.सी)
