• inner-page-banner

चीनी की वार्षिक मांग और उठान

मुख पृष्ठ/ गतिविधियां/ पीडीएस के तहत वितरण/ चीनी की खरीद और वितरण/ चीनी की वार्षिक मांग और लिफ्टिंग
चीनी की वार्षिक तुलनात्मक मांग और उठाव (क्यूटीएल में)
 
  2019-20 2020-21 2021-222
  सिरसपुर गाजीपुर कुल सिरसपुर गाजीपुर कुल सिरसपुर गाजीपुर कुल  
                     
अप्रैल 440.08 221.70 661.78 455.70 226.06 681.76 453.40 227.77 681.17  
मई 429.24 214.18 643.42 440.32 224.65 664.97 450.82 227.41 678.23  
जून 408.94 200.14 609.08 439.63 225.48 665.11 449.29 227.28 676.57  
जुलाई 440.61 222.25 662.86 449.31 222.86 672.17 453.66 221.92 675.58  
अगस्त 432.27 219.0 651.27 450.24 225.66 675.90 451.30 227.03 678.33  
सितंबर। 423.11 215.45 638.56 442.26 224.78 667.04 450.55 226.96 677.51  
अक्टूबर। 437.98 222.40 660.38 451.62 225.21 676.83 457.21 229.99 687.20  
नवम्बर 439.44 221.50 660.94 447.61 226.62 674.23 457.20 229.99 687.19  
दिसम्बर 426.56 218.96 645.52 446.70 225.09 671.79 457.15 230.00 687.15  
जनवरी। 444.92 224.53 669.45 450.33 227.49 677.82 457.11 230.04 687.15  
फ़रवरी। 443.98 222.57 666.55 449.11 224.58 673.69 456.83 230.04 686.87  
मार्च 434.49 224.67 659.16 445.13 225.73 670.86 456.67 230.03 687.70  
जी कुल 5201.62 2627.35 7828.97 5367.96 2704.21 8072.17 5451.19 2738.46 8189.65  
Top