08.09.2022 तक कर्मचारियों की संख्या
| क्र. सं. | पद का नाम | संख्या |
|---|---|---|
| 1. | अध्यक्ष– सह– प्रबंधन निदेशक | 001 |
| 2. | प्रबंध निदेशक | 000 |
| 3. | वरिष्ठ महाप्रबंधक | 000 |
| 4. | महाप्रबंधक | 001 |
| 5. | सह सचिव | 000 |
| 6. | मुख्य प्रबंधक | 000 |
| 7. | वरिष्ठ प्रबंधक (मंत्रालय संबंधी) | 001 |
| 8. | वरिष्ठ प्रबंधक (लेखा) | 001 |
| 9. | व्यक्तिगत निजी सचिव | 001 |
| 10. | प्रबंधक (मंत्रालय संबंधी) | 005 |
| 11. | प्रबंधक (लेखा) | 002 |
| 12. | ओएसडी | 001 |
| 13. | वरिष्ठ अभियंता | 000 |
| 14. | उप प्रबंधक (मंत्रालय संबंधी) | 010 |
| 15. | उप प्रबंधक (लेखा) | 007 |
| 16. | वरिष्ठ पी.एस. | 000 |
| 17. | सहायक प्रबंधक (मंत्रालय संबंधी) | 074 |
| 18. | सहायक प्रबंधक (लेखा) | 005 |
| 19. | सीनियर प्रोग्रामर | 002 |
| 20. | प्रोग्रामर | 001 |
| 21. | डेटा एंट्री ऑपरेटर (अनुबंध पर) | 002 |
| 22. | चालक/ ड्राइवर | 006 |
| 23. | सहायक ग्रेड– । | 069 |
| 24. | वरिष्ठ जनरेटर ऑपरेटर | 001 |
| 25. | वरिष्ठ लिफ्ट संचालक | 001 |
| 26. | वरिष्ठ एम.सी. प्रबंधक | 000 |
| 27. | कनिष्ठ सहायक . | 053 |
| 28. | वरिष्ठ सुरक्षा गार्ड | 001 |
| 29. | स्वीपर | 001 |
| कुल | 246 |
दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (डी.एस.सी.एस.सी)
